TOTAL | BAJA | MEDIA | ALTA | AITATXIS | ||||||||
Asistencia media | 144 | 40 | 66 | 42 | 7 | |||||||
Distancia media (km) | 9,33 | 12,43 | 16,2 | 3,30 | ||||||||
Tiempo medio (h) | 2,31 | 3,37 | 3,49 | 1,42 | ||||||||
Desnivel medio + (m) | 220 | 483 | 728 | 64 | ||||||||
Desnivel medio - (m) | -284 | -566 | -798 | 68 | ||||||||
En todo el año | ||||||||||||
Asistentes | 6.541 | 1.684 | 2.761 | 1.769 | 327 | |||||||
Km realizados | 72.937 | 15.275 | 30.800 | 26.862 | ||||||||
Tiempo empleado (h) | 19.400 | 4.145 | 8.904 | 6.350 |
Asistencia a las rutas cada jornada 2022